ស្វែងយល់ពីតម្លៃដែនដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅ 1Byte
TLD | ចុះឈ្មោះ | ការបន្ត | ការផ្ទេ |
---|---|---|---|
.com | $15.62 /ឆ្នាំដំបូង | $17.02 /ឆ្នាំ | $15.62 /ឆ្នាំ |
.net | $18.10 /ឆ្នាំដំបូង | $18.98 /ឆ្នាំ | $18.10 /ឆ្នាំ |
.org | $10.72 /ឆ្នាំដំបូង | $14.90 /ឆ្នាំ | $14.92 /ឆ្នាំ |
.vip | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $11.42 /ឆ្នាំ | $8.62 /ឆ្នាំ |
.win | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $11.42 /ឆ្នាំ | $8.62 /ឆ្នាំ |
.us | $6.97 /ឆ្នាំដំបូង | $14.67 /ឆ្នាំ | $11.17 /ឆ្នាំ |
.info | $5.12 /ឆ្នាំដំបូង | $28.50 /ឆ្នាំ | $26.96 /ឆ្នាំ |
.biz | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $25.14 /ឆ្នាំ | $23.46 /ឆ្នាំ |
.me | $11.17 /ឆ្នាំដំបូង | $29.37 /ឆ្នាំ | $23.77 /ឆ្នាំ |
.io | $62.97 /ឆ្នាំដំបូង | $74.17 /ឆ្នាំ | $64.37 /ឆ្នាំ |
.in | $8.37 /ឆ្នាំដំបូង | $13.97 /ឆ្នាំ | $11.17 /ឆ្នាំ |
$7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $43.62 /ឆ្នាំ | $38.02 /ឆ្នាំ | |
.build | $46.42 /ឆ្នាំដំបូង | $49.22 /ឆ្នាំ | — |
.agency | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $40.82 /ឆ្នាំ | $38.02 /ឆ្នាំ |
.bargains | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $45.02 /ឆ្នាំ | $42.22 /ឆ្នាំ |
.zone | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.productions | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $53.42 /ឆ្នាំ | $50.62 /ឆ្នាំ |
.social | $10.02 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.bid | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $11.42 /ឆ្នាំ | $8.62 /ឆ្នាំ |
.futbol | $24.02 /ឆ្នាំដំបូង | $26.82 /ឆ្នាំ | $24.02 /ឆ្នាំ |
.ninja | $18.42 /ឆ្នាំដំបូង | $40.82 /ឆ្នាំ | $38.02 /ឆ្នាំ |
.reviews | $77.22 /ឆ្នាំដំបូង | $80.02 /ឆ្នាំ | $77.22 /ឆ្នាំ |
.events | $18.42 /ឆ្នាំដំបូង | $56.22 /ឆ្នាំ | $53.42 /ឆ្នាំ |
.maison | $73.02 /ឆ្នាំដំបូង | $75.82 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.dating | $24.72 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $80.02 /ឆ្នាំ |
.tienda | $73.02 /ឆ្នាំដំបូង | $75.82 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.condos | $71.62 /ឆ្នាំដំបូង | $74.42 /ឆ្នាំ | $71.62 /ឆ្នាំ |
.properties | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.xyz | $3.05 /ឆ្នាំដំបូង | $24.02 /ឆ្នាំ | $19.82 /ឆ្នាំ |
.partners | $20.52 /ឆ្នាំដំបូង | $91.22 /ឆ្នាំ | $88.42 /ឆ្នាំ |
.immobilien | $46.42 /ឆ្នាំដំបូង | $49.22 /ឆ្នាំ | $46.42 /ឆ្នាំ |
.boutique | $5.12 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.farm | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.codes | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $84.22 /ឆ្នាំ | $81.42 /ឆ្នាំ |
.sexy | $4,197.45 /ឆ្នាំដំបូង | $4,337.45 /ឆ្នាំ | $4,057.45 /ឆ្នាំ |
.viajes | $61.82 /ឆ្នាំដំបូង | $64.62 /ឆ្នាំ | $61.82 /ឆ្នាំ |
.kim | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $31.02 /ឆ្នាំ | $28.22 /ឆ្នាំ |
.menu | $49.22 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | — |
.red | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $32.42 /ឆ្នាំ | $29.62 /ឆ្នាំ |
.cool | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.watch | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $56.22 /ឆ្នាំ | $53.42 /ឆ្នាំ |
.kiwi | $45.02 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | — |
.villas | $75.82 /ឆ្នាំដំបូង | $78.62 /ឆ្នាំ | $75.82 /ឆ្នាំ |
.cruises | $77.22 /ឆ្នាំដំបូង | $80.02 /ឆ្នាំ | $77.22 /ឆ្នាំ |
.rentals | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $59.02 /ឆ្នាំ | $56.22 /ឆ្នាំ |
.flights | $33.12 /ឆ្នាំដំបូង | $74.42 /ឆ្នាំ | $71.62 /ឆ្នាំ |
.pink | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $35.22 /ឆ្នាំ | $32.42 /ឆ្នាំ |
.blue | $18.42 /ឆ្នាំដំបូង | $33.82 /ឆ្នាំ | $31.02 /ឆ្នាំ |
.shiksha | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $24.02 /ឆ្នាំ | $22.62 /ឆ្នាំ |
.onl | $18.42 /ឆ្នាំដំបូង | $21.22 /ឆ្នាំ | — |
.holiday | $78.62 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $78.62 /ឆ្នាំ |
.marketing | $50.62 /ឆ្នាំដំបូង | $53.42 /ឆ្នាំ | $50.62 /ឆ្នាំ |
.buzz | $3.72 /ឆ្នាំដំបូង | $49.22 /ឆ្នាំ | — |
.pics | $2.77 /ឆ្នាំដំបូង | $43.62 /ឆ្នាំ | $39.42 /ឆ្នាំ |
.link | $6.52 /ឆ្នាំដំបូង | $15.62 /ឆ្នាំ | $12.82 /ឆ្នាំ |
.guitars | $152.82 /ឆ្នាំដំបូង | $183.62 /ឆ្នាំ | $180.82 /ឆ្នាំ |
.gift | $24.02 /ឆ្នាំដំបូង | $26.82 /ឆ្នាំ | — |
.photo | $45.02 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.tips | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $40.82 /ឆ្នាំ | $38.02 /ឆ្នាំ |
.coffee | $14.92 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.florist | $45.02 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.house | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $59.02 /ឆ្នាំ | $56.22 /ឆ្នាំ |
.la | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $48.97 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
.net.vc | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $46.17 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
.com.se | $13.97 /ឆ្នាំដំបូង | $16.77 /ឆ្នាំ | $13.97 /ឆ្នាំ |
.webcam | $18.42 /ឆ្នាំដំបូង | $21.22 /ឆ្នាំ | $18.42 /ឆ្នាំ |
.cx | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $27.97 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
.id | $32.17 /ឆ្នាំដំបូង | $34.97 /ឆ្នាំ | $32.17 /ឆ្នាំ |
.mx | $58.77 /ឆ្នាំដំបូង | $68.57 /ឆ្នាំ | $65.77 /ឆ្នាំ |
.dev | $22.62 /ឆ្នាំដំបូង | $26.82 /ឆ្នាំ | $22.62 /ឆ្នាំ |
.za.com | $368.17 /ឆ្នាំដំបូង | $370.97 /ឆ្នាំ | $368.17 /ឆ្នាំ |
.works | $7.92 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.club | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $24.02 /ឆ្នាំ | $21.22 /ឆ្នាំ |
.icu | $2.49 /ឆ្នាំដំបូង | $25.42 /ឆ្នាំ | $22.62 /ឆ្នាំ |
.ph | $74.17 /ឆ្នាំដំបូង | $74.17 /ឆ្នាំ | $96.57 /ឆ្នាំ |
.krd | $49.22 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $42.22 /ឆ្នាំ |
.jpn.com | $54.57 /ឆ្នាំដំបូង | $54.57 /ឆ្នាំ | $54.57 /ឆ្នាំ |
.uk | $9.77 /ឆ្នាំដំបូង | $13.27 /ឆ្នាំ | — |
.org.ph | $74.17 /ឆ្នាំដំបូង | $74.17 /ឆ្នាំ | $96.57 /ឆ្នាំ |
.theatre | $754.82 /ឆ្នាំដំបូង | $838.82 /ឆ្នាំ | $838.82 /ឆ្នាំ |
.com.vc | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $48.97 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
.pro | $4.42 /ឆ្នាំដំបូង | $35.22 /ឆ្នាំ | $31.02 /ឆ្នាំ |
.br.com | $60.17 /ឆ្នាំដំបូង | $62.97 /ឆ្នាំ | $60.17 /ឆ្នាំ |
.fm | $97.97 /ឆ្នាំដំបូង | $139.97 /ឆ្នាំ | $139.97 /ឆ្នាំ |
.ltda | $60.42 /ឆ្នាំដំបូង | $63.22 /ឆ្នាំ | — |
.dance | $14.92 /ឆ្នាំដំបូង | $38.02 /ឆ្នាំ | $35.22 /ឆ្នាំ |
.protection | $2,898.25 /ឆ្នាំដំបូង | $3,217.45 /ឆ្នាំ | $3,217.45 /ឆ្នាំ |
.miami | $28.22 /ឆ្នាំដំបូង | $31.02 /ឆ្នាំ | $28.22 /ឆ្នាំ |
.ac | $40.57 /ឆ្នាំដំបូង | $46.17 /ឆ្នាំ | $40.57 /ឆ្នាំ |
.sh | $48.97 /ឆ្នាំដំបូង | $54.57 /ឆ្នាំ | $48.97 /ឆ្នាំ |
.nl | $9.77 /ឆ្នាំដំបូង | $11.17 /ឆ្នាំ | $9.77 /ឆ្នាំ |
.game | $435.62 /ឆ្នាំដំបូង | $549.02 /ឆ្នាំ | $546.22 /ឆ្នាំ |
.mex.com | $18.17 /ឆ្នាំដំបូង | $18.17 /ឆ្នាំ | $18.17 /ឆ្នាំ |
.security | $2,898.25 /ឆ្នាំដំបូង | $3,217.45 /ឆ្នាំ | $3,217.45 /ឆ្នាំ |
.co.bz | $64.37 /ឆ្នាំដំបូង | $64.37 /ឆ្នាំ | $64.37 /ឆ្នាំ |
.vc | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $48.97 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
.institute | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $38.02 /ឆ្នាំ | $35.22 /ឆ្នាំ |
.org.mx | $30.77 /ឆ្នាំដំបូង | $34.97 /ឆ្នាំ | $30.77 /ឆ្នាំ |
.gb.net | $13.97 /ឆ្នាំដំបូង | $16.77 /ឆ្នាំ | $13.97 /ឆ្នាំ |
.boston | $28.22 /ឆ្នាំដំបូង | $31.02 /ឆ្នាំ | $28.22 /ឆ្នាំ |
.democrat | $42.22 /ឆ្នាំដំបូង | $45.02 /ឆ្នាំ | $42.22 /ឆ្នាំ |
.page | $18.42 /ឆ្នាំដំបូង | $21.22 /ឆ្នាំ | $18.42 /ឆ្នាំ |
.org.vc | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $46.17 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
.com.de | $8.37 /ឆ្នាំដំបូង | $9.77 /ឆ្នាំ | $8.37 /ឆ្នាំ |
.cn.com | $26.57 /ឆ្នាំដំបូង | $57.37 /ឆ្នាំ | $54.57 /ឆ្នាំ |
.exposed | $28.22 /ឆ្នាំដំបូង | $31.02 /ឆ្នាំ | $28.22 /ឆ្នាំ |
.app | $25.42 /ឆ្នាំដំបូង | $29.62 /ឆ្នាំ | $25.42 /ឆ្នាំ |
.gg | $96.57 /ឆ្នាំដំបូង | $96.43 /ឆ្នាំ | $96.57 /ឆ្នាំ |
.to | $41.97 /ឆ្នាំដំបូង | $58.77 /ឆ្នាំ | $41.97 /ឆ្នាំ |
.co.com | $36.37 /ឆ្នាំដំបូង | $39.17 /ឆ្នាំ | $36.37 /ឆ្នាំ |
.eu.com | $25.17 /ឆ្នាំដំបូង | $27.97 /ឆ្នាំ | $25.17 /ឆ្នាំ |
.expert | $74.42 /ឆ្នាំដំបូង | $77.22 /ឆ្នាំ | $74.42 /ឆ្នាំ |
.uk.com | $44.77 /ឆ្នាំដំបូង | $47.57 /ឆ្នាំ | $44.77 /ឆ្នាំ |
.net.ph | $74.17 /ឆ្នាំដំបូង | $74.17 /ឆ្នាំ | $96.57 /ឆ្នាំ |
.uk.net | $44.77 /ឆ្នាំដំបូង | $47.57 /ឆ្នាំ | $44.77 /ឆ្នាំ |
.com.ph | $74.17 /ឆ្នាំដំបូង | $74.17 /ឆ្នាំ | $96.57 /ឆ្នាំ |
.llc | $52.02 /ឆ្នាំដំបូង | $54.82 /ឆ្នាំ | $52.02 /ឆ្នាំ |
.gdn | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $17.02 /ឆ្នាំ | — |
.in.net | $11.17 /ឆ្នាំដំបូង | $13.97 /ឆ្នាំ | $11.17 /ឆ្នាំ |
.ae.org | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $27.97 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
.new | $684.82 /ឆ្នាំដំបូង | $684.82 /ឆ្នាំ | $684.82 /ឆ្នាំ |
.com.mx | $19.57 /ឆ្នាំដំបូង | $40.57 /ឆ្នាំ | $37.77 /ឆ្នាំ |
.gr.com | $20.97 /ឆ្នាំដំបូង | $23.77 /ឆ្នាំ | $20.97 /ឆ្នាំ |
.stream | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $11.42 /ឆ្នាំ | $8.62 /ឆ្នាំ |
.gmbh | $50.62 /ឆ្នាំដំបូង | $53.42 /ឆ្នាំ | $50.62 /ឆ្នាំ |
.observer | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $19.82 /ឆ្នាំ | — |
.se.net | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $46.17 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
.study | $46.42 /ឆ្នាំដំបូង | $49.22 /ឆ្នាំ | $46.42 /ឆ្នាំ |
.monster | $2.77 /ឆ្នាំដំបូង | $24.02 /ឆ្នាំ | $19.82 /ឆ្នាំ |
.trade | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $11.42 /ឆ្នាំ | $8.62 /ឆ្នាំ |
.hu.net | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $46.17 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
.tel | $15.62 /ឆ្នាំដំបូង | $18.42 /ឆ្នាំ | $15.62 /ឆ្នាំ |
.ai | $223.94 /ឆ្នាំដំបូង 2 | $260.34 /2 ឆ្នាំ | $203.00 /ឆ្នាំ |
.sa.com | $368.17 /ឆ្នាំដំបូង | $370.97 /ឆ្នាំ | $368.17 /ឆ្នាំ |
.travel | $33.12 /ឆ្នាំដំបូង | $179.42 /ឆ្នាំ | $176.62 /ឆ្នាំ |
.name | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $12.82 /ឆ្នាំ | $12.82 /ឆ្នាំ |
.ru.com | $176.37 /ឆ្នាំដំបូង | $179.17 /ឆ្នាំ | $176.37 /ឆ្នាំ |
.foundation | $11.42 /ឆ្នាំដំបូង | $42.22 /ឆ្នាំ | $39.42 /ឆ្នាំ |
.international | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $42.22 /ឆ្នាំ | $39.42 /ឆ្នាំ |
.ceo | $14.24 /ឆ្នាំដំបូង | $140.22 /ឆ្នាំ | — |
.repair | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.camp | $73.02 /ឆ្នាំដំបូង | $75.82 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.education | $43.62 /ឆ្នាំដំបូង | $46.42 /ឆ្នាំ | $43.62 /ឆ្នាំ |
.today | $4.42 /ឆ្នាំដំបូង | $39.42 /ឆ្នាំ | $36.62 /ឆ្នាំ |
.solar | $78.62 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $78.62 /ឆ្នាំ |
.glass | $78.62 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $78.62 /ឆ្នាំ |
.builders | $49.22 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.cheap | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.vacations | $49.22 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.best | $5.82 /ឆ្នាំដំបូង | $31.02 /ឆ្នាំ | — |
.solutions | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $42.22 /ឆ្នាំ | $39.42 /ឆ្នាំ |
.support | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $38.02 /ឆ្នាំ | $35.22 /ឆ្នាំ |
.training | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $53.42 /ឆ្នាំ | $50.62 /ឆ្នាំ |
.uno | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $29.62 /ឆ្នាំ | — |
.center | $10.02 /ឆ្នាំដំបូង | $42.22 /ឆ្នាំ | $39.42 /ឆ្នាំ |
.academy | $20.52 /ឆ្នាំដំបូង | $61.82 /ឆ្នាំ | $59.02 /ឆ្នាំ |
.company | $22.62 /ឆ្នាំដំបូង | $25.42 /ឆ្នាំ | $22.62 /ឆ្នាំ |
.computer | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.management | $32.42 /ឆ្នាំដំបូង | $35.22 /ឆ្នាំ | $32.42 /ឆ្នាំ |
.systems | $14.92 /ឆ្នាំដំបូង | $46.42 /ឆ្នាំ | $43.62 /ឆ្នាំ |
.cab | $42.22 /ឆ្នាំដំបូង | $45.02 /ឆ្នាំ | $42.22 /ឆ្នាំ |
.domains | $53.42 /ឆ្នាំដំបូង | $56.22 /ឆ្នាំ | $53.42 /ឆ្នាំ |
.limo | $67.42 /ឆ្នាំដំបូង | $70.22 /ឆ្នាំ | $67.42 /ឆ្នាំ |
.careers | $40.82 /ឆ្នាំដំបូង | $92.62 /ឆ្នាំ | $89.82 /ឆ្នាំ |
.photos | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $38.02 /ឆ្នាំ | $35.22 /ឆ្នាំ |
.recipes | $9.74 /ឆ្នាំដំបូង | $101.02 /ឆ្នាំ | $98.22 /ឆ្នាំ |
.shoes | $33.12 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $78.62 /ឆ្នាំ |
.guru | $4.42 /ឆ្នាំដំបូង | $54.82 /ឆ្នាំ | $52.02 /ឆ្នាំ |
.photography | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.technology | $10.02 /ឆ្នាំដំបូង | $39.42 /ឆ្នាំ | $36.62 /ឆ្នាំ |
.gallery | $35.22 /ឆ្នាំដំបូង | $38.02 /ឆ្នាំ | $35.22 /ឆ្នាំ |
.wiki | $4.42 /ឆ្នាំដំបូង | $38.02 /ឆ្នាំ | $35.22 /ឆ្នាំ |
.directory | $5.12 /ឆ្នាំដំបូង | $35.22 /ឆ្នាំ | $32.42 /ឆ្នាំ |
.pw | $9.77 /ឆ្នាំដំបូង | $19.57 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
.tv | $41.97 /ឆ្នាំដំបូង | $44.77 /ឆ្នាំ | $40.57 /ឆ្នាំ |
.xxx | $152.82 /ឆ្នាំដំបូង | $155.62 /ឆ្នាំ | $152.82 /ឆ្នាំ |
.so | $90.97 /ឆ្នាំដំបូង | $90.97 /ឆ្នាំ | $166.57 /ឆ្នាំ |
.co.in | $6.27 /ឆ្នាំដំបូង | $9.77 /ឆ្នាំ | $8.37 /ឆ្នាំ |
.cc | $8.37 /ឆ្នាំដំបូង | $18.17 /ឆ្នាំ | $15.37 /ឆ្នាំ |
.eu | $4.17 /ឆ្នាំដំបូង | $12.57 /ឆ្នាំ | — |
.cm | $197.37 /ឆ្នាំដំបូង | $200.17 /ឆ្នាំ | — |
.mobi | $6.52 /ឆ្នាំដំបូង | $42.22 /ឆ្នាំ | $39.42 /ឆ្នាំ |
.li | $20.97 /ឆ្នាំដំបូង | $22.37 /ឆ្នាំ | — |
.us.com | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $30.77 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
.de.com | $25.17 /ឆ្នាំដំបូង | $27.97 /ឆ្នាំ | $25.17 /ឆ្នាំ |
.ch | $26.57 /ឆ្នាំដំបូង | $27.97 /ឆ្នាំ | — |
.pe | $106.37 /ឆ្នាំដំបូង | $109.17 /ឆ្នាំ | $162.37 /ឆ្នាំ |
.com.pe | $106.37 /ឆ្នាំដំបូង | $109.17 /ឆ្នាំ | $162.37 /ឆ្នាំ |
.net.pe | $106.37 /ឆ្នាំដំបូង | $109.17 /ឆ្នាំ | $162.37 /ឆ្នាំ |
.org.pe | $106.37 /ឆ្នាំដំបូង | $109.17 /ឆ្នាំ | $162.37 /ឆ្នាំ |
.sg | $62.97 /ឆ្នាំដំបូង | $65.77 /ឆ្នាំ | — |
.com.sg | $62.97 /ឆ្នាំដំបូង | $65.77 /ឆ្នាំ | — |
.bz | $30.77 /ឆ្នាំដំបូង | $33.57 /ឆ្នាំ | $30.77 /ឆ្នាំ |
.asia | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $21.22 /ឆ្នាំ | $18.42 /ឆ្នាំ |
.ws | $12.57 /ឆ្នាំដំបូង | $39.17 /ឆ្នាំ | — |
.us.org | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $30.77 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
.jp.net | $12.57 /ឆ្នាំដំបូង | $15.37 /ឆ្នាំ | $12.57 /ឆ្នាំ |
.clothing | $45.02 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.ventures | $73.02 /ឆ្នាំដំបូង | $75.82 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.estate | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.land | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $53.42 /ឆ្នាំ | $50.62 /ឆ្នាំ |
.singles | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $45.02 /ឆ្នាំ | $42.22 /ឆ្នាំ |
.bike | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.graphics | $32.42 /ឆ្នាំដំបូង | $35.22 /ឆ្នាំ | $32.42 /ឆ្នាំ |
.equipment | $31.02 /ឆ្នាំដំបូង | $33.82 /ឆ្នាំ | $31.02 /ឆ្នាំ |
.camera | $71.62 /ឆ្នាំដំបូង | $74.42 /ឆ្នាំ | $71.62 /ឆ្នាំ |
.plumbing | $89.82 /ឆ្នាំដំបូង | $92.62 /ឆ្នាំ | $89.82 /ឆ្នាំ |
.holdings | $80.02 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $80.02 /ឆ្នាំ |
.kitchen | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $80.02 /ឆ្នាំ |
.contractors | $42.22 /ឆ្នាំដំបូង | $45.02 /ឆ្នាំ | $42.22 /ឆ្នាំ |
.construction | $49.22 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.lighting | $32.42 /ឆ្នាំដំបូង | $35.22 /ឆ្នាំ | $32.42 /ឆ្នាំ |
.enterprises | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.diamonds | $68.82 /ឆ្នាំដំបូង | $71.62 /ឆ្នាំ | $68.82 /ឆ្នាំ |
.voyage | $73.02 /ឆ្នាំដំបូង | $75.82 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.xn--6frz82g | $21.22 /ឆ្នាំដំបូង | $22.62 /ឆ្នាំ | — |
.yokohama | $24.02 /ឆ្នាំដំបូង | $26.82 /ឆ្នាំ | — |
.yoga | $39.42 /ឆ្នាំដំបូង | $42.22 /ឆ្នាំ | — |
.wtf | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.world | $3.72 /ឆ្នាំដំបូង | $57.62 /ឆ្នាំ | $52.02 /ឆ្នាំ |
.work | $4.42 /ឆ្នាំដំបូង | $15.62 /ឆ្នាំ | — |
.wine | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $75.82 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.wedding | $39.42 /ឆ្នាំដំបូង | $42.22 /ឆ្នាំ | — |
.website | $2.88 /ឆ្នាំដំបូង | $17.02 /ឆ្នាំ | $36.62 /ឆ្នាំ |
.wales | $18.42 /ឆ្នាំដំបូង | $21.22 /ឆ្នាំ | — |
.voto | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $99.62 /ឆ្នាំ | $96.82 /ឆ្នាំ |
.voting | $1,957.45 /ឆ្នាំដំបូង | $1,957.45 /ឆ្នាំ | — |
.vote | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $115.02 /ឆ្នាំ | $112.22 /ឆ្នាំ |
.vodka | $39.42 /ឆ្នាំដំបូង | $42.22 /ឆ្នាំ | — |
.vision | $49.22 /ឆ្នាំដំបូង | $52.02 /ឆ្នាំ | $49.22 /ឆ្នាំ |
.vin | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $75.82 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.video | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.vet | $52.02 /ឆ្នាំដំបូង | $54.82 /ឆ្នាំ | $52.02 /ឆ្នាំ |
.vegas | $28.22 /ឆ្នាំដំបូង | $75.82 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.university | $77.22 /ឆ្នាំដំបូង | $80.02 /ឆ្នាំ | $77.22 /ឆ្នាំ |
.tube | $18.42 /ឆ្នាំដំបូង | $39.42 /ឆ្នាំ | $36.62 /ឆ្នាំ |
.toys | $17.02 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $80.02 /ឆ្នាំ |
.town | $8.62 /ឆ្នាំដំបូង | $49.22 /ឆ្នាំ | $46.42 /ឆ្នាំ |
.tours | $78.62 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $78.62 /ឆ្នាំ |
.top | $4.42 /ឆ្នាំដំបូង | $10.02 /ឆ្នាំ | $8.62 /ឆ្នាំ |
.tools | $10.02 /ឆ្នាំដំបូង | $47.82 /ឆ្នាំ | $45.02 /ឆ្នាំ |
.tokyo | $24.02 /ឆ្នាំដំបូង | $26.82 /ឆ្នាំ | — |
.tires | $123.42 /ឆ្នាំដំបូង | $126.22 /ឆ្នាំ | $123.42 /ឆ្នាំ |
.theater | $78.62 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $78.62 /ឆ្នាំ |
.tennis | $81.42 /ឆ្នាំដំបូង | $84.22 /ឆ្នាំ | $81.42 /ឆ្នាំ |
.tech | $14.21 /ឆ្នាំដំបូង | $64.62 /ឆ្នាំ | $73.02 /ឆ្នាំ |
.team | $7.22 /ឆ្នាំដំបូង | $49.22 /ឆ្នាំ | $46.42 /ឆ្នាំ |
.taxi | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $82.82 /ឆ្នាំ | $80.02 /ឆ្នាំ |
.tax | $12.82 /ឆ្នាំដំបូង | $91.22 /ឆ្នាំ | $88.42 /ឆ្នាំ |
